YASUKA 3200/E
- CALL -
DETAIL PRODUCT
SPECIFICATIONS
| Generator | |
| Type | Brushless Single Phase | 
| Voltage Regulate | AVR | 
| Frequency (Hz) | 50/60 | 
| Rated AC Voltage (V) | 220V / 230V | 
| Rated AC Output (KW) | 2 | 
| Max AC Output (KW) | 2.2 | 
| Dimention (L x W x H) | 635 x 520 x 530 | 
| Weight (Kg) | 60 | 
| Engine | |
| Bore x Stroke (mm) | 68 x 54 | 
| Displacement (ml) | 196 | 
| Max. Output (HP /Rpm) | 7.0 / 3600 | 
| Fuel | Unleaded Gasoline | 
| Fuel Tank Capacity (L) | 15 | 
| Countinous Operating Hours (h) | 11 | 
| Starting Sistem | Recoil and Hand Operated | 
| Operating Noise Level (7m) Dd (A) | 55 | 
 
                